Турнирная таблица Первенства Мини-футбольной лиги города Кызылорда
(летний сезон 2016 г.) Лига «С»
Место | Команда | игры | победа | ничья | пораже-ние | голы | очки |
1 | Ак Барс | 18 | 14 | 2 | 2 | 182-89 | 44 |
2 | Ақмешіт | 18 | 12 | 1 | 5 | 145-68 | 37 |
3 | Мұнайшы | 17 | 11 | 2 | 4 | 108-72 | 35 |
4 | Барс | 18 | 10 | 3 | 5 | 129-92 | 33 |
5 | Дельфин | 17 | 9 | 3 | 5 | 124-125 | 30 |
6 | Сыр елі | 18 | 8 | 5 | 5 | 104-92 | 29 |
7 | ZAN ZANGARY | 18 | 8 | 3 | 7 | 110-110 | 27 |
8 | Локомотив | 17 | 8 | 2 | 7 | 113-119 | 26 |
9 | Сұнқар | 18 | 7 | 3 | 8 | 104-92 | 24 |
10 | ДЮ | 16 | 6 | 2 | 8 | 87-109 | 20 |
11 | ORDA SMART | 17 | 4 | 1 | 12 | 105-146 | 13 |
12 | CENTER CREDIT | 18 | 2 | 0 | 16 | 66-191 | 6 |
13 | Сейхун | 17 | 1 | 1 | 15 | 66-127 | 4 |
Пікір қалдыру