Турнирная таблица Первенства Мини-футбольной лиги города Кызылорда
(летний сезон 2016 г.) Лига «А»
Место | Команда | игры | победа | ничья | поражение | голы | очки |
1 | Букмекер ПАБ | 16 | 13 | 1 | 2 | 107-67 | 40 |
2 | Престол | 16 | 13 | 1 | 2 | 123-73 | 40 |
3 | СулМарт | 15 | 10 | 3 | 2 | 91-60 | 33 |
4 | Азамат | 15 | 10 | 1 | 4 | 102-74 | 31 |
5 | ЦОН | 16 | 9 | 1 | 6 | 132-88 | 28 |
6 | Орион | 15 | 8 | 0 | 7 | 143-95 | 24 |
7 | САН МУНАЙ ГАС | 15 | 6 | 1 | 8 | 92-92 | 19 |
8 | КГЭК | 15 | 6 | 0 | 9 | 103-104 | 18 |
9 | Циркон | 15 | 3 | 0 | 12 | 71-126 | 9 |
10 | IKEA ORDA | 15 | 2 | 0 | 13 | 76-136 | 6 |
11 | Қаламгер Жастары | 16 | 1 | 0 | 15 | 62-174 | 3 |
Пікір қалдыру